广州国显科技有限公司维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目。
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113366 | 昆山国显光电有限公司 | 中国大陆 | 67.07亿人民币 | 2012年11月19日 | 生产工厂 |
| 206449 | 霸州市云谷电子科技有限公司 | 中国大陆 | 10亿人民币 | 2016年06月24日 | 生产工厂 |
| 199350 | 云谷(固安)科技有限公司 | 中国大陆 | 205.3亿人民币 | 2016年06月23日 | 生产工厂 |
| 185099 | 广州国显科技有限公司 | 中国大陆 | 56亿人民币 | 2019年09月06日 | 生产工厂 |
| 166393 | 合肥维信诺科技有限公司 | 中国大陆 | 220亿人民币 | 2018年09月17日 | 生产工厂 |
