公司名称 |
广州国显科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5CY1T939 |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019年09月06日 |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
法定代表人 | 谯菲菲 | 注册资本 | 56亿人民币 |
企业地址 | 广州市增城区宁西街永宁大道80号 | ||
经营范围 | TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外);光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;电子工业专用设备制造;电气设备批发;通用机械设备零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; |
主营产品 | 主动有机发光显示器(AMOLED)模组 | ||
---|---|---|---|
产品类目 | AMOLED显示屏, 柔性OLED显示屏 | ||
业务模式 | 生产制造, 研发设计 | 员工人数 | 501 - 1000人 |
管理认证 | ISO45001, ISO/IEC27001 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
公司网址 |
广州国显科技有限公司维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目。 |
UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
---|---|---|---|---|---|
113366 | 昆山国显光电有限公司 | 中国大陆 | 67.07亿人民币 | 2012年11月19日 | 生产工厂 |
206449 | 霸州市云谷电子科技有限公司 | 中国大陆 | 10亿人民币 | 2016年06月24日 | 生产工厂 |
199350 | 云谷(固安)科技有限公司 | 中国大陆 | 205.3亿人民币 | 2016年06月23日 | 生产工厂 |
185099 | 广州国显科技有限公司 | 中国大陆 | 56亿人民币 | 2019年09月06日 | 生产工厂 |
166393 | 合肥维信诺科技有限公司 | 中国大陆 | 220亿人民币 | 2018年09月17日 | 生产工厂 |